

Telewizor PHILIPS 65PML9008/12 65″ LED 4K 120Hz Android TV Ambilight x4 Dolby Vision DVB-T2/HEVC/H.265
4.279,00 zł
Ekran: 65″, UHD/4K, 3840 x 2160px
Smart TV: Tak
Android TV: Tak
Dla graczy: Tak
Tuner: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 (gotowy na sygnał cyfrowy 2022)
Częstotliwość odświeżania ekranu: 120 Hz
Technologia HDR (High Dynamic Range): Tak
Złącza: HDMI x4, USB x2
Funkcje: Wi-Fi, Bluetooth, Nagrywanie na USB, Philips Ambilight 4-stronny
Kolor obudowy: Srebrny
Brak w magazynie
Dane techniczne
telewizor LED Philips 65PML9008/12
OBRAZ | |
Rozmiar ekranu | 65 cali / 164 cm |
Format HD / Rozdzielczość | 4K UHD / 3840 x 2160 |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 100 Hz / 120 Hz |
Technologia obrazu | Mini LED, LED |
Technologia i format HDR | tak / HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG (Hybrid Log-Gamma) |
Podświetlenie matrycy | Mini LED |
Tuner | DVB-T (MPEG-4), DVB-T2 (HEVC), DVB-S, DVB-S2, DVB-C, analogowy |
Podwójny tuner HD | nie |
Tryb gra / sport | tak / nie |
Technologie dla graczy | Auto Low Latency Mode (ALLM), Variable Refresh Rate (VRR), AMD FreeSync |
Funkcje poprawy obrazu | Micro Dimming Premium, Perfect Natural Motion, Ambilight: Czterostronny, Ultra Resolution, P5 AI Inteligent Picture Engine, AMD FreeSync Premium Pro, ISF Colour Management (Zarządzanie kolorami ISF), tryb A.I. PQ, obsługa CalMAN, 95% Wide Color Gamut (szeroka gama kolorów) |
Technologia 3D / Zakrzywiony ekran | nie / nie |
INTERNET I MULTIMEDIA | |
Smart TV | tak |
System Smart | Android TV (Android 11) |
Wi-Fi | tak |
Łączność bezprzewodowa | Bluetooth, Chromecast |
Przeglądarka internetowa | tak |
Nagrywanie na USB | tak |
HbbTV | tak |
Funkcje Smart TV | system Android 10, Google Play Store, Simply Share |
Aplikacje Smart TV | YouTube, Netflix, Spotify, Amazon Prime, Disney+, Rakuten TV |
Kompatybilność z asystentem głosowym | Asystent Google, Amazon Alexa |
DŹWIĘK | |
Moc głośników | 40 w |
System dźwięku przestrzennego | tak |
Regulacja tonów | tak |
Korektor dźwięku | tak |
Technologie dźwięku | A.I. EQ (Korektor A.I.), A.I. Sound (Dźwięk oparty na sztucznej inteligencji), Bluetooth Audio, Clear Dialogue (Wyraźnie dialogi), Dolby Atmos, Dolby Audio, Dolby Bass Enhancement (wzmocnienie basów Dolby), Dolby Volume Leveller (ustawienie głośności Dolby), DTS HD, DTS Play-Fi, HDMI eARC, tryb nocny, wyjście na subwoofer |
FUNKCJE | |
Menu w języku polskim | tak |
Telegazeta | tak |
Informacje dodatkowe | procesor 4-rdzeniowy, sterowanie głosem, wyszukiwanie głosowe, USB – zdjęcia, muzyka, film, EasyLink, Digital EPG, możliwość aktualizacji oprogramowania, możliwość sterowania za pomocą smartfona i tabletu, możliwość użycia klawiatury i myszki (funkcje Smart), tryb ECO |
ZŁĄCZA | |
Liczba złączy HDMI | 4 (2x HDMI 2.1 / 2x HDMI 2.0) |
Liczba złączy USB | 2 |
Złącze EURO | nie |
Czytnik kart pamięci | nie |
Złącze Ethernet (LAN) | tak |
Wejście komponentowe | nie |
Złącze VGA | nie |
Cyfrowe wyjście optyczne | tak |
Cyfrowe wyjście koaksjalne | nie |
Złącze CI (Common Interface) | 1 |
Wyjście słuchawkowe | tak |
PARAMETRY FIZYCZNE | |
Seria (rok premiery) | Philips miniLED seria 9000 / 2023 |
Kolor obudowy | srebrny |
Możliwość montażu na ścianie | tak / VESA 300×300 mm |
Wymiary z podstawą (szer. x wys.x gł.) | 145,1 x 86,4 x 28,6 cm |
Wymiary bez podstawy (szer. x wys.x gł.) | 145,1 x 84,6 x 8,5 cm |
Waga z podstawą / bez podstawy | 21,5 kg / 21 kg |
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA | |
Klasa energetyczna SDR | F |
Zużycie energii SDR | 102 kWh/1000h |
Klasa energetyczna HDR | G |
Zużycie energii HDR | 203 kWh/1000h |
Rozmiar ekranu | 65 cali / 164 cm |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
Pobór mocy (tryb czuwania) | 0,3 W |
Zasilanie | 220 – 240 V 50/60 Hz |